ČESKÁ REPUBLIKA
-Hodnota ---- Letopočet --------------- Stojí -
10h = 1993,94,95,96,97,98,99,00,01,02 --50h--
20h = 1993,94,95,96,97,98,99,00,01 --50h--
50h =1993,94,95,96,97,98,99,00,01,02 --50h--
1kč = 1993,94,95,96,97,98,99,00,01,02 --1kč--
2kč = 1993,94,95,96,97,98,99,00,01,02 --2kč--
5kč = 1993,94,95,96,97,98,99,00,01,02 --5kč--
10kč = 1993,94,95,96,97,98,99,00,01,02 --10kč--
10kč = 1993,94,95,96,97,98,99,00,01,02 --10kč--
20kč= 1993,94,95,96,97,98,99,00,01,02 --20kč--
20kč= 1993,94,95,96,97,98,99,00,01,02 --20kč--
50kč= 1993 -50kč-
ČESKOSLOVENSKO Čssr
5h = 1977,78,79,86,88,90 --4kč--
10h = 1976,79,82,83,85,87 --4kč--
10h = 1962,63,68,71 --4kč--
20h = 1976,80,90 --3kč--
50h = 1982,90 --3kč--
1kčs = 1964,80,86 --3kč--
2kčs = 1982,86,90 --3kč--
ČESKOSLOVENSKO čsr
3h = 1955 --5kč--
10h = 1954 --5kč--
25h = 1953 --6Kč--
10h = 1925 --4kč--
20h = 1922 --4kč--
50h = 1950 --4kč--
1kčs = 1958 --3kč--
PROTEKTORÁT ČECHY A MORAVA
20h = 1944 --13kč--
SLOVENSKÁ REBUBLIKA
50h = 1993 --1kč--
1ks = 1993 --2kč--
NĚMECKO nsr
1 Pfennig = 1967,69,76,79,86,88,90 --2kč--
2 Pfennig = 1982 --2kč--
5 Pfennig = 1986,89,92 --3kč--
10 Pfennig = 1976,77,78,81,84,85,87,89,91,92,93,96 --2kč--
1 Marka = 1950,91 --12kč- -
10 Pfennig = 1924,25,29,35 --6kč--
50 Pfennig = 1983,89,90 --6kč--
Německo (válka)
1 Pfennig =1940,41,42,42,44 --10kč--
5 Pfennig =1940,41,42 --11kč--
10 Pfennig =1940,41,42,44 --12kč--
Německo ndr
1 ReichPfennig = 1939 --16kč--
10 ReichPfennig = 1938 --18kč--
Anglie
1 Pence = 1995 --4kč--
1 Pence = 2000,2004 --4kč--
2 Pence= 1997 --3kč--
2 Pence = 1999,2001,02,04 --3kč--
5 Pencí= 2000 --4kč--
5 Pencí= 1991 --4kč--
1 Libra = 1987 --60kč--
USA
1Dime = 1981,84,95,97 --4kč--
1 Cent = 1976,88,2001,03 --4kč--
5 Centů = 1995,2000 --5kč--
Slovinsko
1 Tolar = 1994,1995,1996 --6kč--
Švýcarsko
10 = 1983 -6kč--
20 = 1970,74,75,78,80,82,84,85,86,91,93 --7kč--
Polsko
5 Grošů = 1991 --4kč--
20 Grošů = 2000 --5kč--
Rakousko
10 Grošů = 1983,84,85,86,88,89,90,91,93,94,95 --3kč--
50 Grošů = 1986 --5kč--
1 Shilling = 1979 --7kč--
Chorvatsko
20 Lipa = 1993 --4kč--
Itálie
100 Lir = 1978 --5kč--
MAM 2KČ ČESKOSLOVENSKOU Z ROKU 1947, S JANOŠIKEM. MATO NĚJAKOU CENU?